2019赛季山东鲁能球员名单
上赛季,鲁能成绩不错,在中超联赛中排在第四名,足协杯遗憾败北收获亚军,成功获得进军亚冠的机会。2019赛季,山东鲁能也是招兵买马,增强阵容深度以此来应对三线作战。山东鲁能最大的手笔就是引进了比利时国脚费莱尼,使得球队中前场更有深度。接下来,小编就为大家带来2019赛季山东鲁能球员名单。
2019赛季山东鲁能球员名单及阵容:
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
18 | 周海滨 | 1985/7/19 | 183cm | 75kg | 中场 | 中国 |
1 | 刘震理 | 1985/6/26 | 194cm | 97kg | 守门员 | 中国 |
9 | 佩莱 | 1985/7/15 | 193cm | 101kg | 前锋 | 意大利 |
7 | 崔鹏 | 1987/5/31 | 177cm | 81kg | 中场 | 中国 |
35 | 戴琳 | 1987/11/28 | 188cm | 76kg | 后卫 | 中国 |
22 | 蒿俊闵 | 1987/3/24 | 178cm | 78kg | 中场 | 中国 |
14 | 王大雷 | 1989/1/10 | 185cm | 91kg | 守门员 | 中国 |
25 | 费莱尼 | 1987/11/22 | 194cm | 85kg | 中场 | 比利时,摩洛哥 |
13 | 张弛 | 1987/7/8 | 186cm | 70kg | 中场 | 中国 |
5 | 郑铮 | 1989/7/11 | 186cm | 75kg | 后卫 | 中国 |
39 | 宋龙 | 1989/8/20 | 182cm | 69kg | 后卫 | 中国 |
33 | 金敬道 | 1992/11/18 | 169cm | 66kg | 中场 | 中国 |
30 | 莫伊塞斯 | 1988/3/17 | 184cm | 76kg | 中场 | 巴西 |
6 | 王彤 | 1993/2/12 | 179cm | 72kg | 后卫 | 中国 |
19 | 宋文杰 | 1991/1/15 | 185cm | 74kg | 前锋 | 中国 |
21 | 刘彬彬 | 1993/6/16 | 177cm | 66kg | 中场 | 中国 |
17 | 吴兴涵 | 1993/2/24 | 183cm | 74kg | 中场 | 中国 |
20 | 韩镕泽 | 1993/1/15 | 191cm | 85kg | 守门员 | 中国 |
23 | 格德斯 | 1996/10/2 | 182cm | 75kg | 前锋 | 巴西 |
24 | 齐天羽 | 1993/1/22 | 181cm | 76kg | 中场 | 中国 |
10 | 德尔加多 | 1997/4/7 | 188cm | 71kg | 中场 | 中国,葡萄牙 |
30 | 陈哲超 | 1995/4/19 | 177cm | 70kg | 中场 | 中国 |
40 | 李冠希 | 1998/9/25 | 186cm | 75kg | 守门员 | 中国 |
11 | 刘洋 | 1995/6/17 | 184cm | 75kg | 后卫 | 中国 |
16 | 李海龙 | 1996/8/2 | 181cm | 75kg | 后卫 | 中国 |
28 | 陈科睿 | 1996/3/9 | 183cm | 73kg | 中场 | 中国 |
34 | 黄聪 | 1997/1/6 | 182cm | 78kg | 中场 | 中国 |
3 | 刘军帅 | 1995/1/10 | 185cm | 87kg | 后卫 | 中国 |
27 | 曹盛 | 1995/2/26 | 172cm | 68kg | 前锋 | 中国 |
32 | 田鑫 | 1998/3/29 | 178cm | 69kg | 前锋 | 中国 |
31 | 赵剑非 | 1999/1/21 | 183cm | - | 后卫 | 中国 |
36 | 段刘愚 | 1998/7/24 | 183cm | 73kg | 中场 | 中国 |
61 | 陈蒲 | - | - | - | 中场 | 中国 |
关于更多关山东鲁能的赛事信息以及球员动态,请关注球天下体育栏目——中超赛事报道